参数型号 | Fs4 | FS5 | FS6 | FS8 | FS10 |
像素间距(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
像素密度(点/m²) | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 10000 |
灯型配置 | 1R1G1B | ||||
灯管类型 | SMD | ||||
可视角度 | 水平160°,垂直120° | ||||
亮度(cd/m²) | 6000 | ||||
灰度等级(Bit) | 12/14/16 | ||||
刷新频率(Hz) | 1920 | ||||
换阵频率(Hz) | 50/60 | ||||
亮度调节方式 | 自动控制/手动控制/程序控制 | ||||
模块尺寸WxHxD(mm) | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 256*256 | 240*240 |
模块分辨率WxH(像素) | 48*48 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 24*24 |
模组尺寸WxHxD(mm) | 960*960*154 | 960*960*154 | 960*960*154 | 1024*1024*154 | 960*960*154 |
模组分辨率WxH(像素) | 240*240 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 144*96 |
箱体材 | 金/铝材 | ||||
模组重量(Kg/m²) | 37 | ||||
工作电压(V) | AC100-240 | ||||
平均功耗(W/m²) | 175 | 175 | 175 | 188 | 175 |
最大功耗(W/m²) | 700 | 700 | 700 | 750 | 700 |
维护方式 | 后 | 前/后 | |||
防护等级 | 前IP65/后IP54 | ||||
工作环境(℃/%RH) | -20~50,-10~90 | ||||
储存环境(℃/%RH) | -40~60,0~90 | ||||
工作寿命(H) | 100000 | ||||
CCC、FCC、EMC、UL、节能 |