参数型号 | Fs10 | FS16 |
像素间距(mm) | 10 | 16 |
像素密度(点/m²) | 10000 | 3906 |
灯型配置 | 1R1G1B | |
灯管类型 | DIP | |
可视角度 | 水平120°,垂直60° | |
亮度(cd/m²) | 7000 | 8000 |
灰度等级(Bit) | 12/14/16 | |
刷新频率(Hz) | 1920/2880/3840 | |
换阵频率(Hz) | 50/60 | |
亮度调节方式 | 自动控制/手动控制/程序控制 | |
模块尺寸WxHxD(mm) | 240*240 | 240*240 |
模块分辨率WxH(像素) | 24*24 | 15*15 |
模组尺寸WxHxD(mm) | 960*960*154 | 1440*960*154 |
模组分辨率WxH(像素) | 96*96 | 90*60 |
箱体材 | 金 | |
模组重量(Kg/m²) | 37 | |
工作电压(V) | AC100-240 | |
平均功耗(W/m²) | 90 | 105 |
最大功耗(W/m²) | 360 | 420 |
维护方式 | 前/后 | |
防护等级 | 前IP65/后IP54 | |
工作环境(℃/%RH) | -20~+50,-10~90 | |
储存环境(℃/%RH) | -40~+60,0~90 | |
工作寿命(H) | 100000 | |
CCC、FCC、EMC、UL、CB、节能 |